| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
| 04 | 43 | 52 | 58 | |||||||
| 05 | 03 | 23 | 43 | 22 | 52 | 48 | ||||
| 06 | 00 | 15 | 30 | 45 | 21 | 51 | 12 | |||
| 07 | 00 | 15 | 30 | 31W | 45 | 21 | 41 | 08 | 48 | |
| 08 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 21 | 41 | 28 | ||
| 09 | 00 | 15 | 30 | 45 | 01 | 21 | 41 | 08 | 48 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 01 | 21 | 41 | 28 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 01 | 21 | 41 | 08 | 48 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 01 | 21 | 41 | 28 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 01 | 21 | 41 | 08 | 48 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 01 | 21 | 41 | 28 | ||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 01 | 21 | 41 | 08 | 48 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 01 | 21 | 51 | 28 | ||
| 17 | 00 | 13 | 28 | 48 | 21 | 51 | 08 | 48 | ||
| 18 | 08 | 28 | 48 | 22 | 52 | 28 | ||||
| 19 | 08 | 28 | 48 | 22 | 52 | 08 | 48 | |||
| 20 | 12 | 42 | 21 | 52 | 28 | |||||
| 21 | 02 | 42 | 22 | 52 | 08 | 48 | ||||
| 22 | 12 | 42 | 22 | 42 | 25 | |||||
Legenda:
W- kurs do Podgórna/ Warsztatowa
Rozkład ważny od: 2025-10-06